10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
1/17
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003
1/17

10''L 1.58''OD Alu 1/2-28+5/8-24 Fuel Filter Modular Solvent Trap 1.375x24 MST + 1/2x28, .578x28, 9/16x24, 13.5x1LH Stainless Steel Booster Napa 4003 Wix 24003

$149.99
$219.00
Save $69.01
Size
ColorBlack
Quantity

Application 1: For napa 4003 fuel filter

Application 2: For napa 4003 wix 24003 fuel trap solvent filter

Features 1: For Napa Filter

Features 2: Solvent Trap

Material Type: Aluminum

Modular Solvent Trap kit features 60-degree cups for unparalleled performance, as well as an included thread mount, tube and end cap.
In its longest configuration, this solvent trap is 9.25 inches long.(Drill holes before use)

Specification:
Longest Length: 10"
Build Materials: Aluminum 
Finish: Hard Anodize 
Thread Mounts: 5/8x24 or 1/2x28

Package Included:
show as picture
1x Thread mount
1X Tube
1x End Caps ( 1/2''x28 or 5/8x24 )
7x Cone Cups

Note:
1.Actual color maybe slightly different from the image due to different monitor displays and light shooting effect.
2.Please allow +/- 1-3mm deviation due to manual measurement.


IMG_20201124_145445IMG_20201124_144939IMG_20201124_144752IMG_20201124_144819



🌎 Worldwide Shipping ✈  

Please do note that shipping is insured and takes 7-20 business days worldwide. However, you may receive your items earlier. Tracking Numbers will ALWAYS be sent so you can track it every step of the way! Cool things are worth waiting for! 😉

 

 

There are many thread pitches out there, but we’re here to help. Each engine has its own pitch, and most pitches are common to engine styles and calibers.
We've put together a comprehensive guide below that lists the most common pitches for engines. FUELFILTERSOLVENTTRAP strives to make it as easy as possible for our customers to understand their thread pitch and which thread is best for your engine!

After Market Barrels Beretta
B&T

.22  |  1/2×28

9mm  |   1/2×28

9mm  |  13.5×1 LHM

9mm | 1/2×28

   

.40 S&W | 9/16×24

   

45 ACP | .578×28

   

CZ

Glock

HK

9mm  |  13.5×1 LHM

9mm  |  13.5×1 LHM

9mm  |  13.5×1 LHM

.40 S&W  |  14.5×1 LHM

.40 S&W  |  14.5×1 LHM

.40 S&W  |  14.5×1 LHM

45 ACP  |   16×1 LHM

45 ACP  |   16×1 LHM

45 ACP  |  16×1 LHM (HK23 – 16×1 RHM)

FNH

Ruger

Smith & Wesson

9mm  |  1/2×28

.22  |  1/2×28

.22  |  1/2×28

45 ACP  |  .578×28

 

9mm  |  1/2×28

   

45 ACP | .578×28

Sig Sauer

Styler Arms

Sphinx

9mm  |  13.5×1 LHM

9mm  | 1/2×28 or

9mm  | 13.5×1 LHM

45 ACP  | .578×28

9mm  | 13.5xl LHM

 
 

Angstadt Arms

CMMG

CZ

9mm  | 1/2×36

5.7×28  |   1/2×28

9mm  | 18×1 (pre-2016)

.40 S&W  | 5/8×24

9mm  |   1/2×36 or 1/28×28

9mm  | 1/2×28

45 ACP  | .578×28

.40 S&W  |   .578×28

 
 

45 ACP  |  .578×28

 

Colt

IWI

Kel Tec

9mm  | 1/2×36

9mm  |  1/2×36

9mm  |  1/2×28

   

.40 S&W  |  9/16×24

LWRC

MP5 Variants

Rugar

45 ACP  |  .578×28

9mm  |  1/2×28 or 3 Lug

9mm  |  1/2×28

Sig Sauer

Quarter Circle 10

9mm  |  13.5×1 LHM

9mm  |  1/2×28

 

10mm  |  .578×28

 

45 ACP  |  .578×28

 

45 ACP  |  .578×28

Common Thread Pitches Per Caliber

Common Thread Pitches for AR’s

Accuracy International

5.56  |  1/2×28

5.56  |  1/2×28

.30 cal  |  18×1.5M or 5/8×24

.30 cal  |  5/8×24

300BLK  |  5/8×24

 
 

.30 cal  |  5/8×24